Розклад руху поїздів через станцію Кривин (7 км до Нетішина)
На Здолбунів
| № поїзда | Маршрут | Час прибуття | Стоянка | Час Відправлення | Прибуття на кінцеву станцію | |
| 6281 | Шепетівка – Здолбунів | 5:47 | 1 | 5:48 | щоденно | 6:35 |
| 6283 | Шепетівка – Здолбунів | 9:10 | 1 | 9:11 | щоденно | 10:07 |
| 6285 | Шепетівка – Здолбунів | 13:44 | 1 | 13:45 | за вказівкою | 14:39 |
| 6287 | Шепетівка – Здолбунів | 18:14 | 1 | 18:15 | щоденно | 19:12 |
| 6289 | Шепетівка – Здолбунів | 21:16 | 1 | 21:17 | щоденно | 22:10 |
На Шепетівку
| № поїзда | Маршрут | Час прибуття | Стоянка | Час Відправлення | Прибуття на кінцеву станцію | |
| 6282 | Здолбунів – Шепетівка | 6:49 | 1 | 6:50 | щоденно | 7:28 |
| 6284 | Здолбунів – Шепетівка | 10:09 | 1 | 10:10 | щоденно | 10:48 |
| 6286 | Здолбунів – Шепетівка | 13:54 | 1 | 13:55 | за вказівкою | 14:35 |
| 6288 | Здолбунів – Шепетівка | 18:47 | 1 | 18:48 | щоденно | 19:24 |
| 6290 | Здолбунів – Шепетівка | 22:03 | 1 | 22:04 | щоденно | 2:42 |
Електропоїзди підвищеної комфортності
| № поїзда | Маршрут | Час прибуття | Стоянка | Час Відправлення | Прибуття на кінцеву станцію | |
| 847 | Київ – Рівне | 13:30 | 1 | 13:31 | щоденно | 14:28 |
| 848 | Рівне – Київ | 16:19 | 2 | 16:21 | щоденно | 22:16 |
| 823 | Київ – Луцьк | 20:33 | 1 | 20:34 | крім сб. | 23:06 |
| 824 | Луцьк – Київ | 1:46 | 1 | 1:47 | крім нд. | 6:30 |
Пасажирські поїзди
| № поїзда | Маршрут | Час прибуття | Стоянка | Час Відправлення | Прибуття на кінцеву станцію | |
| 13 | Харків – Ужгород | 1:34 | 2 | 1:36 | щоденно | 12:53 |
| 14 | Ужгород – Харків | 9:26 | 2 | 9:28 | щоденно | 22:53 |
| 77 | Москва – Ковель | 12:00 | 2 | 12:02 | щоденно | 17:08 |
| 78 | Ковель – Москва | 14:30 | 2 | 14:32 | щоденно | 11:30 |
| 83 | Одеса – Ковель | 5:06 | 2 | 5:08 | щоденно | 10:20 |
| 84 | Ковель – Одеса | 0:00 | 2 | 0:02 | щоденно | 11:09 |
| 87 | Сімферополь – Ковель | 9:53 | 2 | 9:55 | щоденно | 15:43 |
| 88 | Ковель – Сімферополь | 13:40 | 2 | 13:42 | щоденно | 9:40 |
| 111 | Харків – Львів | 10:16 | 2 | 10:18 | щоденно | 14:38 |
| 112 | Львів – Харків | 21:25 | 2 | 21:27 | щоденно | 13:33 |
| 133 | Луганськ – Львів | 16:50 | 2 | 16:52 | щоденно | 21:02 |
| 134 | Львів – Луганськ | 5:15 | 2 | 5:17 | щоденно | 4:22 |
| 99 | Київ – Ужгород | 19:47 | 2 | 19:49 | щоденно | 7:09 |
| 100 | Ужгород – Київ | 1:20 | 2 | 1:22 | щоденно | 7:19 |
| 363 | Київ – Ковель | 03:26 | 2 | 03:28 | щоденно | 8:58 |
| 364 | Ковель – Київ | 23:00 | 2 | 23:02 | щоденно | 5:55 |
