Розклад руху поїздів через станцію Кривин (літній)
Розклад руху поїздів через станцію Кривин
На Рівне
| № поїзда | Маршрут | Час прибуття | Стоянка | Час Відправлення | Режим | Прибуття на кінцеву станцію |
| 6281 | Шепетівка–Рівне | 5:46 | 1 | 5:47 | щоденно | 7:01 |
| 6283 | Шепетівка–Рівне | 9:18 | 1 | 9:19 | щоденно | 10:36 |
| 6285 | Шепетівка–Рівне | 13:21 | 1 | 13:22 | за вказівкою | 14:55 |
| 6287 | Шепетівка–Рівне | 18:15 | 1 | 18:16 | щоденно | 19:32 |
| 6289 | Шепетівка–Рівне | 21:27 | 1 | 21:28 | щоденно | 23:05 |
На Шепетівку
| № поїзда | Маршрут | Час прибуття | Стоянка | Час Відправлення | Режим | Прибуття на кінцеву станцію |
| 6282 | Рівне–Шепетівка | 6:56 | 1 | 6:57 | щоденно | 7:35 |
| 6284 | Рівне–Шепетівка | 10:11 | 1 | 10:12 | щоденно | 10:50 |
| 6286 | Рівне–Шепетівка | 13:48 | 1 | 13:49 | за вказівкою | 14:29 |
| 6288 | Рівне–Шепетівка | 18:45 | 1 | 18:46 | щоденно | 19:22 |
| 6290 | Рівне–Шепетівка | 22:03 | 1 | 22:04 | щоденно | 22:42 |
Електропоїзди підвищеної комфортності
| № поїзда | Маршрут | Час прибуття | Стоянка | Час Відправлення | Режим | Прибуття на кінцеву станцію |
| 847 | Київ–Рівне | 14:03 | 1 | 14:04 | щоденно | 15:06 |
| 848 | Рівне–Київ | 16:32 | 2 | 16:34 | щоденно | 22:21 |
| 823 | Київ–Луцьк | 20:10 | 1 | 20:12 | щоденно | 23:07 |
| 824 | Луцьк–Київ | 1:43 | 1 | 1:44 | щоденно | 7:02 |
Пасажирські поїзди
| № поїзда | Маршрут | Час прибуття | Стоянка | Час Відправлення | Режим | Прибуття на кінцеву станцію |
| 13 | Харків–Ужгород | 1:30 | 2 | 1:32 | щоденно | 12:35 |
| 14 | Ужгород–Харків | 9:27 | 2 | 9:29 | щоденно | 22:53 |
| 77 | Москва–Ковель | 11:57 | 2 | 11:59 | щоденно | 17:01 |
| 78 | Ковель–Москва | 14:33 | 2 | 14:35 | щоденно | 11:03 |
| 83 | Одеса–Ковель | 5:18 | 2 | 5:20 | щоденно | 10:20 |
| 84 | Ковель–Одеса | 22:26 | 2 | 22:28 | щоденно | 9:57 |
| 87 | Сімферополь–Ковель | 9:52 | 2 | 9:54 | щоденно | 15:43 |
| 88 | Ковель–Сімферополь | 13:39 | 2 | 13:41 | щоденно | 9:40 |
| 111 | Харків–Львів | 10:18 | 2 | 10:20 | щоденно | 14:45 |
| 112 | Львів–Харків | 21:24 | 2 | 21:26 | щоденно | 11:45 |
| 133 | Луганськ–Львів | 16:52 | 2 | 16:54 | щоденно | 21:08 |
| 134 | Львів–Луганськ | 5:34 | 2 | 5:36 | щоденно | 4:14 |
| 99 | Київ–Ужгород | 19:49 | 2 | 19:51 | щоденно | 7:00 |
| 100 | Ужгород–Київ | 1:21 | 2 | 1:23 | щоденно | 7:20 |
| 363 | Київ–Ковель | 03:30 | 2 | 03:32 | щоденно | 8:58 |
| 364 | Ковель–Київ | 23:44 | 2 | 23:46 | щоденно | 4:07 |
